Bruk: Bland med andre pulver fra oppskriften din. Doser i prosent i forhold til den totale vekten av alle ingrediensene i oppskriften i henhold til tabellen nedenfor. Anbefalingen er å starte med det høyeste dosenivået for effektivt å utvikle ytelsen og deretter eventuelt jobbe deg nedover for hver batch til du finner din optimale dosering.
Produkt | Glutenfri batch | Med gluten |
---|---|---|
Bagels | 2% - 4% | 2% - 4% |
Baguette | 2% - 4 | 1% - 1.5% |
Kaker | 3% - 5% | 2% - 3% |
Kaker | 2% - 5% | 1% - 2% |
Mykekaker | 2% - 3% | 1.25% |
Kavlade degar (wienerbrød/croissant) | 2% - 4% | 1.5% - 2% |
Granola | 20% - 25% | 20% - 25% |
Bröd | 2% - 3% | 1.20% |
Muffins | 2% - 4% | 1.25% |
Noodles (färska) | 2% - 3% | 1.50% |
Bars | 2% - 4% | 1,5% - 2% |
Panettone | ;2% - 4% | 1.20% |
Pasta (färsk) | 3% - 6% | 2.5 % - 3 % |
Pikefyll | 2 % - 3 % | 1,5 % - 2 % |
Pizzadeig | 1.5 % - 3 % | 0,85 % - 1.25% |
Pretzel | 2% - 4% | 2% |
Scones | 2% - 4% | 1% - 1.5 % |
Tortilla | 1.5 % - 3 % | 1 % |
Tunnbröd/Pita/Naan | 1.5 % - 3 % | 1 % |
Donuts | 2 % - 4 % | 1 % - 1,5 % |
Oppbevares tørt og kjølig, beskyttet mot direkte sollys. Brukes innen fire uker etter at pakken er åpnet.
Inneholder: Rissirup, druesaftkonsentrat
Tall per 100g:
Energi: 1354kj/319kcal
Fett: 0,403g
Herav mettet fett: 0,157g
Karbohydrater: 77,6g
Herav sukkerarter: 64,66g
Protein: 0,9g
Salt: 0,157g
Fiber: 0,527g
Laget av våre venner Special Ingredients